Eine perfekte Kombination einer Hakenkupplung und Kugelkupplung.
Diese Anschraubplatte mit vielseitigen Einsatzbereichen ist ein Muss für jeden, der oft zwischen einer Kupplungsöse und einem Kupplungsmaul wechseln muss.
Die Kombi-Flanschplatte kommt ursprünglich von dem französischen Hersteller SIARR, der im 2006 durch Westfalia-Automotive aufgekauft wurde.
Dank der Kombinierung der Hakenkupplung und Kugelkupplung ist die Anschraubplatte sehr kompakt, universal einsetzbar und dadurch besonders vorteilhaft nicht nur für Off-Roadliebhaber aber auch für Land-, und Forst-Fahrzeuge.
Die Flanschplatte ist als Ersatz für eine 2-Loch-Flanschkugel konzipiert und kann entweder mit zwei oder vier M16 Schrauben befestigt werden.
Der Schraubenabstand bei der 2-Loch-Ausführung beträgt 90 mm; bei der 4-Loch-Variante 90 x 40 mm.
Beide Ausführungen der Kombikupplung sind massiv hergestellt und können schwere Anhänger sowohl im Straßenverkehr als auch in der Landwirtschaft ziehen.
Die Kombi-Kupplung ist nach der europäischen Richtlinie 94/20 (Klasse A50-X) geprüft und darf ohne Eintragung oder TÜV-Einzeln-Abnahme benutzt werden.
Lochbild (H x B): 45 mm x 85 mm
Zuglast: 8000 kg
Stützlast 350 kg
D-Wert 30,00 kN
Hakenspalt (geschlossen): 50 mm
Im geöffneten Zustand: 120 mm
Minimaler Innen-Durchmesser der Ringöse: 50 mm
Maximaler Aussen-Durchmesser der Ringöse: 76 mm
EAN 7426787632389
129,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Lochbild (H x B): 40 mm x 90mm
Zuglast: 6300 kg
Stützlast 340 kg
D-Wert 31,00 kN
Hakenspalt (geschlossen): 45 mm
Im geöffneten Zustand: 100 mm
Minimaler Innen-Durchmesser der Ringöse: 50 mm
Maximaler Aussen-Durchmesser der Ringöse: 76 mm
EAN 4250141174047
Mit vier Schrauben SIARR 7964 SI073 – Westfalia Bestellnummer 329094600001 mit D-Wert 31 kN e24/*84/20*00*0104 / E2 55R-01 12211 GOETT TYPE CRM-K Fab. 7625062
149,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Lochbild (H x B): 83 mm x 56 mm
Zuglast: 6300 kg
Stützlast 340 kg
D-Wert 31,00 kN
Hakenspalt (geschlossen): 45 mm
Im geöffneten Zustand: 100 mm
Minimaler Innen-Durchmesser der Ringöse: 50 mm
Maximaler Aussen-Durchmesser der Ringöse: 76 mm
EAN 4250141170292
Mit vier Schrauben SIARR 7964 SI073 – Westfalia Bestellnummer 329090600001 mit D-Wert 31 kN e24/*84/20*00*0104 / E2 55R-01 12211 GOETT TYPE CRM-K Fab. 7625891
189,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Lochanstand: 90mm
Zuglast: 6300 kg
Stützlast 300 kg
D-Wert 24,00 kN
Hakenspalt (geschlossen): 45 mm
Im geöffneten Zustand: 100 mm
Minimaler Innen-Durchmesser der Ringöse: 50 mm
Maximaler Aussen-Durchmesser der Ringöse: 76 mm
2-Loch-Flanschplatte mit Kupplungsbolzen – 90 mm
Mit zwei Schrauben SIARR 7962 SI082 – Westfalia Bestellnummer 329098600001 mit D-Wert 24 kN e24*94/20*00*0125
169,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Auch bei Vorrichtungen mit 4-Loch Flanschplatte im Lochbild von 83x56 mm lässt sich die Kugel anbringen.
Mit einer speziellen Adapterplatte von 4-Loch auf 2-Loch lässt sich die Hakenkupplung auch auf die 4-Loch-Flanschplatte (4x M10 oder M12 Schrauben) ohne Probleme montieren.
Marke | Model | Typ | Baujahr | |
Chevrolet | Blazer | 1998-2002 | ||
Chevrolet | Trailblazer | 2001-2014 | ||
Citreon | C25 | 1981-1994 | ||
Citreon | Jumper I | 1994-2006 | ||
Citreon | Jumper II | 2006- | ||
Dodge | Ram 1500 I | 1991-2001 | ||
Dodge | Ram 1500 II | 2001-2008 | ||
Dodge | Ram 1500 III | 2008-2010 | ||
Dodge | Ram 1500 IV | 2010-2019 | ||
Dodge | Ram 2500 I | 1993-2001 | ||
Dodge | Ram 2500 II | 2001-2008 | ||
Dodge | Ram 2500 III | 2008-2019 | ||
Dodge | Ram 3500 I | 1992-2001 | ||
Dodge |
|
2001-2009 | ||
Fiat | Ducato I | 1994-2006 | ||
Fiat | Ducato II | 2006- | ||
Ford | Tourneo Connect I | 2002-2013 | ||
Ford | Tourneo Connect II | 2013-2019 | ||
Ford | Ranger I | 1997-2006 | ||
Ford | Ranger II | 2006-2012 | ||
Ford | Ranger III | 2012-2019 | ||
Ford | Ecovan | 1986-1992 | ||
Ford | Transit | 2000- | ||
Hyundai | Porter I | BUS / KASTEN / PICK-UP | 1996-2004 | |
Hyundai | Porter II | Pritsche/Fahrgestell | 2005-2019 | |
Hyundai | H350 | 2015-2019 | ||
Hyundai | H100 I | 1993-2003 | ||
Hyundai | H100 II | 2004-2019 | ||
Iveco | Daily | 1978-1999 | ||
Iveco | Daily III | 2000-2006 | ||
Iveco | Daily IV | 2006-2011 | ||
Iveco | Daily V | 2011-2014 | ||
Iveco | Daily VI | 2014- | ||
Jeep | Cherokee | 1988-2001 | ||
Kia | Pregio I | 1995-2004 | ||
Kia | Pregio II | 2002-2012 | ||
Kia | Bongo I | 1985-1990 | ||
Kia | Bongo II | 1990-1999 | ||
Kia | Bongo III | 1999-2003 | ||
Kia | Bongo IV | 2003-2019 | ||
Leyland | DAF 400 | 1989-1997 | ||
Mazda | E-Serie I | 1984-1994 | ||
Mazda | E-Serie II | 1995-2001 | ||
Mazda | E-Serie III | 2002-2006 | ||
Mercedes | 100 | 1988-1996 | ||
Mercedes | Vito | 2003- | ||
Mercedes | Viano | 2003- | ||
Mercedes | Vario | 1996- | ||
Mercedes | Sprinter I | 1995-2006 | ||
Mercedes | Sprinter II | 2006- | ||
Mitsubishi | L 400 | 1995-2005 | ||
Mitsubishi | L 200 I | 1980-1986 | ||
Mitsubishi | L 200 II | 1987-1996 | ||
Mitsubishi | L 200 III | 1996-2007 | ||
Mitsubishi | L 200 IV | 2007-2019 | ||
Nissan | NV 200 | 2010- | ||
Nissan | Primastrar | 2001-2017 | ||
Opel | Arena | 1997-2001 | ||
Opel | Movano A | 1999-2010 | ||
Opel | Movano B | 2010- | ||
Opel | Vivaro | 2001- | ||
Peugeot | Expert I | 1996-2006 | ||
Peugeot | Expert II | 2006- | ||
Peugeot | Boxer I | 1994-2006 | ||
Peugeot | Boxer II | 2006- | ||
Renault | Mascott | 1999-2013 | ||
Renault | Master I | 1998-2010 | ||
Renault | Master II | 2010- | ||
Renault | Messenger I | 1991-1996 | ||
Renault | Messenger II | 1996-1999 | ||
Renault | Trafic | 2001- | ||
VW | Taro | 1989-1997 | ||
VW | Amarok | 2010- | ||
VW | Multivan I | 2003-2009 | ||
VW | Multivan II | 2010-2017 | ||
VW | T5 | 2003- | ||
VW | T4 | 1996-2003 | ||
VW | Crafter | 2006- | ||
VW | LT 28-35 | 1995-2006 | ||
VW | LT 46 | 1995-2006 |
TAGS: Ringöse, Zugöse, Zugdeichsel, NATO-Zugmaul,