Die Erscheinung des Jahres - Fahrradträger für die Heckklappe für VW Caddy
Der Fahrradständer ist extra für VW Caddy konzipiert und kombiniert Vielfältigkeit mit Eleganz. Verstärkte Alu-Schienen bieten Platz für Elektrofahrräder, FAT-Bikes sowie konventionelle Räder bis zu 29 Zoll Größe.
Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über...
Der Heckfahrradträger ist extra für VW Caddy IV konzipiert und kombiniert Vielfältigkeit mit Eleganz. Verstärkte Alu-Schienen bieten Platz für Elektrofahrräder, FAT-Bikes sowie konventionelle Räder bis zu 29 Zoll Größe.
Der Heckträger garantiert Sicherheit für Ihr Fahrrad, sowie den Träger selbst dank der abschließbaren Halterungen. Die Heckklappe lässt sich mit montiertem Träger öffnen.
Weitere Informationen
Max. Radstand: 115 cm
Max. Radgröße: 29“
Max. Radbreite: 110 mm
Schienenlänge: 120 cm
Gewicht: 12,9 kg
Abmessungen (L x W x H): 128 cm x 68 x 100 / zusammengeklappt 128cm x 17,8 x 105
Material: Aluminium und Stahl
Klappbar: Ja
Abschließbar: Ja, Träger und Räder
Zusatzlichtleiste: nicht erforderlich
Typ-geprüft und nach StVO zugelassen: Ja
EAN
Silber 8003168040187
Schwarz 8003168053996
Kat.
Silber KLM1132
Schwarz KLM1449
264,90 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Shadow Heckträger passt an alle Volkswagen Caddy Modelle IV Typ SAA/SAB, aus dem Herstellungszeitraum von 05.2015 bis jetzt.
HSN TSN | Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor |
0603|BXG | VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI | SAA, SAH | 2015/05- | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS |
0603|BAZ | VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI 4motion | SAA, SAH | 2015/05- | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
0603|BXJ | VW | Caddy IV Kasten | 1.2 TSI | SAA, SAH | 2015/06- | 1197 ccm, 62 KW, 84 PS |
0603|BYG | VW | Caddy IV Kasten | 1.0 TSI | SAA, SAH | 2015/11- | 999 ccm, 75 KW, 102 PS |
0603|AVK | VW | Caddy IV Kombi | 1.6 TDI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
0603|BXH | VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI 4motion | SAA, SAH | 2015/05- | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS |
VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 2015/09-2018/12 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
0603|BSN | VW | Caddy IV Kombi | 1.2 TSI | SAB, SAJ | 2015/06- | 1197 ccm, 62 KW, 84 PS |
0603|BSO | VW | Caddy IV Kombi | 1.2 TSI | SAB, SAJ | 2015/06- | 1197 ccm, 62 KW, 84 PS |
0603|AZH | VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI 4motion | SAA, SAH | 2015/05- | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
0603|BYĆ | VW | Caddy IV Kombi | 1.0 TSI | SAB, SAJ | 2015/11- | 999 ccm, 75 KW, 102 PS |
0603|BYD | VW | Caddy IV Kombi | 1.0 TSI | SAB, SAJ | 2015/11- | 999 ccm, 75 KW, 102 PS |
0603|BSP | VW | Caddy IV Kombi | 1.4 TSI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS |
0603|BSQ | VW | Caddy IV Kombi | 1.4 TSI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS |
0603|AVK | VW | Caddy IV Kasten | 1.6 TDI | SAA, SAH | 2015/05- | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS |
VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI | SAA, SAH | 2015/09-2018/12 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
0603|AUG | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
0603|BXF | VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI | SAA, SAH | 2015/05- | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
0603|AZH | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS |
0603|BXI | VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI | SAA, SAH | 2015/05- | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS |
0603|BXK | VW | Caddy IV Kasten | 1.4 TSI | SAA, SAH | 2015/05- | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS |
0603|BSX | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS |
0603|BSY | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS |
0603|AVL | VW | Caddy IV Kasten | 1.6 TDI | SAA, SAH | 2015/05- | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS |
0603|BST | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS |
0603|BSU | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS |
0603|AVL | VW | Caddy IV Kombi | 1.6 TDI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS |
0603|BSR | VW | Caddy IV Kombi | 1.4 TGI CNG | SAB, SAJ | 2015/06- | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS |
0603|BSS | VW | Caddy IV Kombi | 1.4 TGI CNG | SAB, SAJ | 2015/06- | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS |
VW | Caddy IV Kombi | 1.4 TSI | SAB, SAJ | 2018/07- | 1395 ccm, 96 KW, 131 PS | |
0603|BSV | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS |
0603|BSW | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS |
0603|BXE | VW | Caddy IV Kasten | 1.4 TGI CNG | SAA, SAH | 2015/06- | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS |
0603|AUG | VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI | SAA, SAH | 2015/05- | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS |
0603|BTA | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
0603|BSZ | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI | SAB, SAJ | 2015/05- | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
0603|BYE | VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI 4motion | SAA, SAH | 2015/11- | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS |
0603|BYB | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB, SAJ | 2015/11- | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
0603|BYA | VW | Caddy IV Kombi | 2.0 TDI 4motion | SAB, SAJ | 2015/11- | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
0603|BYF | VW | Caddy IV Kasten | 2.0 TDI 4motion | SAA, SAH | 2015/11- | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
VW | Caddy IV Kombi | 1.6 | SAB, SAJ | 2015/11- | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
VW | Caddy IV Kasten | 1.6 | SAA, SAH | 2015/11- | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
Für dieses Auto haben wir andere interessante Produkte, wie Anhängerkupplungen, Fahrradträger für die Anhängerkupplung, Fahrradträger für die Dachmontage oder Skiträger.