Xplore ist ein Dachgrundträgersystem des schwedischen Herstellers Mont Blanc, das an Autos mit aufliegender und integrierter Reling bestimmt ist.
Die Entwicklungsingenieure von Mont Blanc haben bei diesem Trägersystem die Idee einer werkzeugfreien Montage realisiert. Das Trägersystem macht einen massiven und stabilen Eindruck und wird als das anwendungsfreundlichste Trägersystem für Autos promotet.
Die Dachträger der Oberklasse sind sehr robust und extrem belastbar. Die verstärkten Traversen aus hochwertigem Aluminium können bis zu 100 kg belastet werden.
Die aerodynamischen Alu-Stangen sind in zwei Farbtonen angeboten: silbern als geborstenes Aluminium oder schwarz (vermarktet als Black Edition).
Die Serie der Xplore beinhaltet fünf Ausführungen (RFX201, RFX202, RFX203, RFX204, RFX205), die sich nach der Länge der Aluminium–Traversen unterscheidet.
Der Slogan „Easy Go“ dient nicht nur der Werbung. Das Trägersystem ist mit Abstand ein anwendungsfreundlichstes Montagesystem für die Grundträger.
Die Montage sowie Demontage erfolgt in Sekundenschnelle, erfordert wenig Kraft und wird in drei intuitiven Schritten ausgeführt.
Die Vorteile des werkzeugfreien Montierens kommen besonders deutlich zum Vorschein bei Tiefgaragen oder Autowaschanlagen, wo man schnell Grundträger abnehmen muss.
Werkzeuglose Montage bei Xplore betritt auch das Trägersystem selbst; Xplore ist komplett vormontiert und ohne jegliches Werkzeug einsetzbar.
Kein Werkzeug, kein Aufwand, keine Frustration – einfach montieren, festziehen und losfahren!
Ein gutaussehendes Profil ist nicht nur etwas fürs Auge.
Das längliche Profil ist ein Ergebnis einer aerodynamischen Optimierung. Die optimale Aerodynamik sorgt für geräuschlose Fahrt, weniger Spritverbrauch und Sicherheit.
Das Alu-Aeroprofil verfügt über eine T-Nut, um den Träger noch universeller zu machen.
Das Trägersystem ist kompatibel mit den meisten Dachboxen sowie Aufsätzen, egal ob für Ski, Snowboard, den Kayak oder eine Leiter.
Das Gepäckträgersystem ist geprüft, getestet und für den europäischen Markt zugelassen.
Die Grundträger, die paarweise geliefert werden, sind an Enden der Traversen vor dem Diebstahl gesichert.
Suchen nach Auto - so finden Sie Ihre Dachträger!
Nutzen Sie unseren Dachträgerfinder. Wählen Sie Ihr Auto und lassen Sie sich Produkte anzeigen, die mit Ihrem Auto kompatibel sind.
Grundträger werden meistens für weitere Zwecke verwendet, wie z.B. Befestigung von Dachboxen, Dachfahrradträgern, Skiträgern und anderen Halterungen. Viele unsere Kunden entscheiden sich für komplette Sets, d.h. Grundträger inkl. gewünschtes Zusatzgerät.
Bei Auswahl eines Komplettsets gehen Sie kein Risiko ein, dass die Teile miteinander kompatibel sind.
Bei uns im Sortiment finden komplette Sets inkl. Fahrradträger und Skiträger.
Hersteller | Model | Türen | Typ | Dach | Produktionsanfang | Produktionsende | Xplore Type | RFX Teilenummer |
AUDI | A4 ALLROAD | 5 | ESTATE | RR | 2015 | - | RFX203 | 748203 |
AUDI | A4 Avant | 5 | ESTATE | IR | 2015 | - | RFX203 | 748203 |
AUDI | A6 ALLROAD | 5 | ESTATE | RR | 2012 | 2018 | RFX204 | 748204 |
AUDI | A6 ALLROAD | 5 | ESTATE | RR | 2019 | - | RFX204 | 748204 |
AUDI | A6 Avant | 5 | ESTATE | IR | 2011 | 2018 | RFX204 | 748204 |
AUDI | A6 Avant | 5 | ESTATE | IR | 2018 | - | RFX204 | 748204 |
AUDI | E-TRON Q4 | 5 | SUV | IR | 2021 | - | RFX204 | 748204 |
AUDI | Q3 | 5 | SUV | IR | 2011 | 2018 | RFX204 | 748204 |
AUDI | Q3 | 5 | SUV | IR | 2018 | - | RFX204 | 748204 |
AUDI | Q5 II | 5 | SUV | IR | 2017 | - | RFX204 | 748204 |
BMW | SERIE 5 Touring | 5 | ESTATE | IR | 2010 | 2017 | RFX205 | 748205 |
BMW | SERIE 5 Touring | 5 | ESTATE | IR | 2017 | - | RFX205 | 748205 |
BMW | X1 | 5 | SUV | IR | 2016 | - | RFX205 | 748205 |
FORD | FOCUS III SW | 5 | ESTATE | IR | 2011 | 2018 | RFX203 | 748203 |
FORD | KUGA III | 5 | SUV | IR | 2020 | - | RFX204 | 748204 |
HONDA | CR-V | 5 | SUV | IR | 2018 | - | RFX203 | 748203 |
HYUNDAI | SANTA FE | 5 | SUV | IR | 2019 | - | RFX205 | 748205 |
HYUNDAI | TUCSON | 5 | SUV | IR | 2021 | - | RFX203 | 748203 |
KIA | CEED SW | 5 | ESTATE | IR | 2019 | - | RFX201 | 748201 |
KIA | OPTIMA SW | 5 | ESTATE | IR | 2016 | - | RFX201 | 748201 |
KIA | SORENTO | 5 | SUV | IR | 2020 | - | RFX204 | 748204 |
KIA | XCEED | 5 | SUV | IR | 2019 | - | RFX201 | 748201 |
LEXUS | NX 300H | 5 | SUV | IR | 2015 | - | RFX201 | 748201 |
MASERATI | LEVANTE | 5 | SUV | IR | 2016 | - | RFX203 | 748203 |
MERCEDES-BENZ | Classe C Break | 5 | ESTATE | IR | 2014 | - | RFX202 | 748202 |
MERCEDES-BENZ | Classe E Break | 5 | ESTATE | IR | 2016 | - | RFX203 | 748203 |
MERCEDES-BENZ | GLA | 5 | SUV | IR | 2014 | 2020 | RFX203 | 748203 |
NISSAN | QASHQAI II | 5 | SUV | RR | 2014 | 2021 | RFX203 | 748203 |
PEUGEOT | 508 SW | 5 | ESTATE | IR | 2011 | 2019 | RFX201 | 748201 |
PEUGEOT | 508 SW II | 5 | ESTATE | IR | 2019 | - | RFX203 | 748203 |
PORSCHE | MACAN | 5 | SUV | IR | 2014 | - | RFX203 | 748203 |
RENAULT | KOLEOS II | 5 | SUV | IR | 2017 | - | RFX203 | 748203 |
SEAT | ALHAMBRA II | 5 | MPV | RR | 2010 | 2020 | RFX204 | 748204 |
SEAT | ATECA | 5 | SUV | RR | 2016 | - | RFX201 | 748201 |
SEAT | LEON ST | 5 | ESTATE | IR | 2014 | 2020 | RFX203 | 748203 |
SEAT | TARRACO | 5 | SUV | RR | 2019 | - | RFX201 | 748201 |
SKODA | ENYAQ iV | 5 | SUV | IR | 2021 | - | RFX205 | 748205 |
SKODA | KAROQ | 5 | SUV | RR | 2017 | - | RFX203 | 748203 |
SKODA | KODIAQ | 5 | SUV | RR | 2017 | - | RFX201 | 748201 |
SKODA | SUPERB COMBI III | 5 | ESTATE | RR | 2015 | - | RFX201 | 748201 |
SUZUKI | VITARA II | 5 | SUV | IR | 2015 | - | RFX201 | 748201 |
VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN | 5 | MPV | RR | 2014 | 2018 | RFX202 | 748202 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII SW / Variant | 5 | ESTATE | RR | 2013 | 2019 | RFX202 | 748202 |
VOLKSWAGEN | ID4 | 5 | SUV | IR | 2021 | - | RFX204 | 748204 |
VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 5 | ESTATE | IR | 2015 | - | RFX203 | 748203 |
VOLKSWAGEN | PASSAT SW (B8) | 5 | ESTATE | IR | 2015 | - | RFX203 | 748203 |
VOLKSWAGEN | SHARAN II | 5 | MPV | RR | 2010 | - | RFX204 | 748204 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN II | 5 | SUV | RR | 2016 | - | RFX203 | 748203 |
VOLKSWAGEN | TOURAN III | 5 | MPV | RR | 2015 | - | RFX204 | 748204 |
VOLVO | V60 | 5 | ESTATE | IR | 2010 | 2018 | RFX203 | 748203 |
VOLVO | V60 | 5 | ESTATE | IR | 2018 | - | RFX203 | 748203 |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 5 | ESTATE | IR | 2015 | 2018 | RFX203 | 748203 |
VOLVO | V90 | 5 | ESTATE | IR | 2016 | - | RFX203 | 748203 |
VOLVO | V90 CROSS COUNTRY | 5 | ESTATE | IR | 2017 | - | RFX203 | 748203 |
VOLVO | XC40 | 5 | SUV | IR | 2018 | - | RFX203 | 748203 |
VOLVO | XC60 II | 5 | SUV | IR | 2017 | - | RFX205 | 748205 |
VOLVO | XC90 II | 5 | SUV | IR | 2015 | - | RFX204 | 748204 |
Hersteller:
Mont Blanc Group AB
Toarpsdal
SE-516 90 Dalsjöfors / Sweden
+46 33 22 27 00
info@montblancgroup.com