Bei dieser Höhenverstellplatte handelt sich um ein Produkt, das vielseitig einsetzbar ist; es passt auf alle Fahrzeuge mit Flanschkugelkopf mit europäischem Lochbild und hat 3500 kg Zuglast und 17,17 kN D-Wert sowie ist für de PKW- und LKW-Bereich zugelassen.
Das Adapterstück ist besonders universal und kann unterschiedlich an der Anhängervorrichtung eingesetzt werden:
- Für Anpassung der Kugelhöhe nach oben und nach unten,
- Für Wechsel vom Kugelkopf mit Vierlochbild (83 x 56 mm) auf zwei Loch mit 90 mm Lochabstand und umgekehrt,
- Als Halterung für Kombikupplung z.B. AHK-Kugel, Maulkupplung, Öse, Trittstufe, Gerätaufnahmehalterung
- Als Schutz beim Ankuppeln eines Anhängers (Stoßstangenschutz).
Die Verstellplatte verfügt über ein europäisches Prüfzeichen, dadurch eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) und ist ohne TÜV - Eintragung in den Fahrzeugeschein einsatzbereit.
Die Kugelhöhe bei einer Anhängerkupplung ist in der Regelung Nr. 55 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) vorgegeben und sollte im Bereich von 350 mm bis zu 420 mm vom Boden liegen. Obwohl die Hersteller von Anhängerkupplungen sind verpflichtet der Regelung folgen, es kommt immer wieder vor, dass die Kupplungskugel zu hoch oder zu niedrig ist.
Mit dieser Höhenverstellplatte lassen sich die AHK-Böcke nach unten oder oben versetzen. Die Adapterplatte ist so konstruiert, dass alle europäischen Kupplungskugeln mit Flansch sowohl mit 4-Schraubenbefestigung (M10 oder M12 im Lochbild 83x56 mm) als auch mit 2-Schraubenbefestigung (M16 im Lochabstand von 90 mm) können in der Höhe verstellt werden.
Die Flansch-Kupplungskugel mit Lochbild 83x56 mm (4-Schrauben-Befestigung) kann entweder um 56 mm oder 112 mm (bzw. 224 mm) nach unten oder nach oben verstellet werden.
Die Flanschkugel mit Zwei-Loch-Befestigung im 90 mm Abstand kann in diversen Schritten (30-50, 55 und 60 mm) bis zu 165 mm (insgesamt) angehoben oder abgesenkt werden.
Die Adapterplatte unterstützt sowohl die Flanschkugeln mit Vier-Loch als auch mit Zwei-Loch-Befestigung.
Diese Eigenschaft hat den Vorteil, dass die Verstellplatte sehr universal ist und kann für beide Bock-Typen verwendet werden.
Ein Kugeltausch mit gleichzeitiger Höheanpassung ist dadurch auch möglich; und zwei in beide Richtungen von 2-Loch 90 mm auf 4-Loch 83x56 mm und umgekehrt.
Eine Kombimaulkupplung ist besonders bei Offroad-Fahrzeugen erwünscht, aber nicht nur, auch bei Agra- und Forstfahrzeugen kann sehr vorteilhaft sein.
An dieser Adapterplatte können gleichzeitig zwei Gerätetypen angebracht werden. Jede beliebige Kombination ist denkbar:
Bei Ankuppeln eines Anhängers kommt es fast immer zu einem kleinen Zusammenstoß der Zugmaschine und des Anhängemauls.
Das trifft vor allem bei schweren Anhängern zu, die man nicht an die AHK-Kugel anschieben kann. Aufgrund der Gesamtlänge von fast 235 mm der Platte kann diese Adapterplatte so platziert werden, dass die Zugkugelkupplung beim Ankuppeln gegen die Platte stößt und das Zugfahrzeug unbeschädigt bleibt.
Dank der U-Form der Platte bleibt das Zugmaul in der Nähe der AHK-Kugel und letztendlich das Ankuppeln vereinfacht.
Kugelverstellplatte für Anpassung der Flanschkugelhöge bei Anhängerkupplung. Dank der Zwischenplatte lässt sich die Kugel einer Flanschanhängerkupplung nach unten oder oben in diversen Schritten verschieben. Einsetzbar auch als Schutzblech für Heckklappe / Heckschürze beim Anhängen eines Anhängers
Einsetzbar für alle Kugelköpfe mit 2 Schrauben und Lochbild 90mm
Cat.: HREG-4983
EAN 5904917300060
84,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
In dieser Kategorie finden Sie diverse Adapterplatten und Distanzplatten um typische Probleme beim täglichen Betrieb einer Anhängerkupplung zu lösen, z.B.:
Marke | Model | Typ | Baujahr | |
Chevrolet | Blazer | 1998-2002 | ||
Chevrolet | Trailblazer | 2001-2014 | ||
Citreon | C25 | 1981-1994 | ||
Citreon | Jumper I | 1994-2006 | ||
Citreon | Jumper II | 2006- | ||
Dodge | Ram 1500 I | 1991-2001 | ||
Dodge | Ram 1500 II | 2001-2008 | ||
Dodge | Ram 1500 III | 2008-2010 | ||
Dodge | Ram 1500 IV | 2010-2019 | ||
Dodge | Ram 2500 I | 1993-2001 | ||
Dodge | Ram 2500 II | 2001-2008 | ||
Dodge | Ram 2500 III | 2008-2019 | ||
Dodge | Ram 3500 I | 1992-2001 | ||
Dodge |
|
2001-2009 | ||
Fiat | Ducato I | 1994-2006 | ||
Fiat | Ducato II | 2006- | ||
Ford | Tourneo Connect I | 2002-2013 | ||
Ford | Tourneo Connect II | 2013-2019 | ||
Ford | Ranger I | 1997-2006 | ||
Ford | Ranger II | 2006-2012 | ||
Ford | Ranger III | 2012-2019 | ||
Ford | Ecovan | 1986-1992 | ||
Ford | Transit | 2000- | ||
Hyundai | Porter I | BUS / KASTEN / PICK-UP | 1996-2004 | |
Hyundai | Porter II | Pritsche/Fahrgestell | 2005-2019 | |
Hyundai | H350 | 2015-2019 | ||
Hyundai | H100 I | 1993-2003 | ||
Hyundai | H100 II | 2004-2019 | ||
Iveco | Daily | 1978-1999 | ||
Iveco | Daily III | 2000-2006 | ||
Iveco | Daily IV | 2006-2011 | ||
Iveco | Daily V | 2011-2014 | ||
Iveco | Daily VI | 2014- | ||
Jeep | Cherokee | 1988-2001 | ||
Kia | Pregio I | 1995-2004 | ||
Kia | Pregio II | 2002-2012 | ||
Kia | Bongo I | 1985-1990 | ||
Kia | Bongo II | 1990-1999 | ||
Kia | Bongo III | 1999-2003 | ||
Kia | Bongo IV | 2003-2019 | ||
Leyland | DAF 400 | 1989-1997 | ||
Mazda | E-Serie I | 1984-1994 | ||
Mazda | E-Serie II | 1995-2001 | ||
Mazda | E-Serie III | 2002-2006 | ||
Mercedes | 100 | 1988-1996 | ||
Mercedes | Vito | 2003- | ||
Mercedes | Viano | 2003- | ||
Mercedes | Vario | 1996- | ||
Mercedes | Sprinter I | 1995-2006 | ||
Mercedes | Sprinter II | 2006- | ||
Mitsubishi | L 400 | 1995-2005 | ||
Mitsubishi | L 200 I | 1980-1986 | ||
Mitsubishi | L 200 II | 1987-1996 | ||
Mitsubishi | L 200 III | 1996-2007 | ||
Mitsubishi | L 200 IV | 2007-2019 | ||
Nissan | NV 200 | 2010- | ||
Nissan | Primastrar | 2001-2017 | ||
Opel | Arena | 1997-2001 | ||
Opel | Movano A | 1999-2010 | ||
Opel | Movano B | 2010- | ||
Opel | Vivaro | 2001- | ||
Peugeot | Expert I | 1996-2006 | ||
Peugeot | Expert II | 2006- | ||
Peugeot | Boxer I | 1994-2006 | ||
Peugeot | Boxer II | 2006- | ||
Renault | Mascott | 1999-2013 | ||
Renault | Master I | 1998-2010 | ||
Renault | Master II | 2010- | ||
Renault | Messenger I | 1991-1996 | ||
Renault | Messenger II | 1996-1999 | ||
Renault | Trafic | 2001- | ||
VW | Taro | 1989-1997 | ||
VW | Amarok | 2010- | ||
VW | Multivan I | 2003-2009 | ||
VW | Multivan II | 2010-2017 | ||
VW | T5 | 2003- | ||
VW | T4 | 1996-2003 | ||
VW | Crafter | 2006- | ||
VW | LT 28-35 | 1995-2006 | ||
VW | LT 46 | 1995-2006 |
H-REG-4983 EAN 5904917300060
H-REG-4983 +4xM12x50 3,925kg 5904917361351
H-REG-4983 +4xM10x55 3,850kg 5904917361375
H-REG-4983 +2xM16x50 3,915kg 5904917361368
E20 55R-01 6290 HREG6983