Dieser Anhängerkugelkopf mit vier Schrauben Befestigung ist universal einsetzbar und passt auf jede Zugmaschine mit Querträger mit Lochbild 83x56 mm.
Der Anhängebock ist eine preiswerte Alternative für ähnliche Produkte von TriMotive, Westfalia, Witter, Brink oder Auto-hak.
Bei dem Kugelkopf handelt es sich um eine verstärkte Ausführung, die sowohl die Transporter bis 3,5 t oder große LKW verwendet wird.
Der Artikel kann als Ersatz für die Anschraubplatte von vielen Herstellern eingesetzt werden, mit dem Unterschied, dass der D-Wert höher ist und 25,00 kN beträgt. Die Kugel bei diesem AHK-Bock befindet sich 105 mm von der Anschraubplatte und somit lassen sich Anhänger mit Antischlingerkupplungen aller Hersteller ankoppeln (u.a. AL-KO).
Abhängig von dem zulässigen Gesamtgewicht der Zugmaschine kann man mit dem AHK-Bock eine Zuglast von zu 5 t aufnehmen.
Dieser Flanschkugelkopf ist universal und lässt sich auch bei Anhängerkupplungen anderer Hersteller problemlos montieren, egal ob für Bosal, Thule, Brink, GDW, AUTOHAK, Steinhof, Imiola, Aragon, ORIS, ALKO, Hernec, Laufente oder eine andere.
Zugfahrzeug zulässiges
Gesamtgewicht
3500
4500
5000
6000
7500
10000
12500
15000
Maximale
Zuglast
3500
4500
5000
4370
3815
3385
3170
3040
Hinweis:
ABE – Allgemeine Betriebserlaubnis
Die Vorrichtung hat eine Verkehrsfreigabe nach Richtlinie 94/20/EG und dadurch ist eintragungsfrei und ohne TÜV-Abnahme einsetzbar.
Berechnungsformel für die Anhängerlast
R = T x D x 1000 / (T x 9,81 – 1000 x D)
D = T x R x 9,81 / [(T + R) x 1000]
T = D x R x 1000 / (R x 9,81 – 1000 x D)
R - Gesamtmasse (Summe der Achslasten = Anhängelast) des Anhängers in Kilogramm (kg)
T - Gesamtmasse des Zugfahrzeuges in Kilogramm (kg)
D - D-Wert in Kilonewton (kN)
Im Lieferumfang enthalten:
Technische Daten:
EAN: 5907668807666
64,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Marke | Model | Typ | Baujahr | |
Chevrolet | Blazer | 1998-2002 | ||
Chevrolet | Trailblazer | 2001-2014 | ||
Citreon | C25 | 1981-1994 | ||
Citreon | Jumper I | 1994-2006 | ||
Citreon | Jumper II | 2006- | ||
Dodge | Ram 1500 I | 1991-2001 | ||
Dodge | Ram 1500 II | 2001-2008 | ||
Dodge | Ram 1500 III | 2008-2010 | ||
Dodge | Ram 1500 IV | 2010-2019 | ||
Dodge | Ram 2500 I | 1993-2001 | ||
Dodge | Ram 2500 II | 2001-2008 | ||
Dodge | Ram 2500 III | 2008-2019 | ||
Dodge | Ram 3500 I | 1992-2001 | ||
Dodge |
|
2001-2009 | ||
Fiat | Ducato I | 1994-2006 | ||
Fiat | Ducato II | 2006- | ||
Ford | Tourneo Connect I | 2002-2013 | ||
Ford | Tourneo Connect II | 2013-2019 | ||
Ford | Ranger I | 1997-2006 | ||
Ford | Ranger II | 2006-2012 | ||
Ford | Ranger III | 2012-2019 | ||
Ford | Ecovan | 1986-1992 | ||
Ford | Transit | 2000- | ||
Hyundai | Porter I | BUS / KASTEN / PICK-UP | 1996-2004 | |
Hyundai | Porter II | Pritsche/Fahrgestell | 2005-2019 | |
Hyundai | H350 | 2015-2019 | ||
Hyundai | H100 I | 1993-2003 | ||
Hyundai | H100 II | 2004-2019 | ||
Iveco | Daily | 1978-1999 | ||
Iveco | Daily III | 2000-2006 | ||
Iveco | Daily IV | 2006-2011 | ||
Iveco | Daily V | 2011-2014 | ||
Iveco | Daily VI | 2014- | ||
Jeep | Cherokee | 1988-2001 | ||
Kia | Pregio I | 1995-2004 | ||
Kia | Pregio II | 2002-2012 | ||
Kia | Bongo I | 1985-1990 | ||
Kia | Bongo II | 1990-1999 | ||
Kia | Bongo III | 1999-2003 | ||
Kia | Bongo IV | 2003-2019 | ||
Leyland | DAF 400 | 1989-1997 | ||
Mazda | E-Serie I | 1984-1994 | ||
Mazda | E-Serie II | 1995-2001 | ||
Mazda | E-Serie III | 2002-2006 | ||
Mercedes | 100 | 1988-1996 | ||
Mercedes | Vito | 2003- | ||
Mercedes | Viano | 2003- | ||
Mercedes | Vario | 1996- | ||
Mercedes | Sprinter I | 1995-2006 | ||
Mercedes | Sprinter II | 2006- | ||
Mitsubishi | L 400 | 1995-2005 | ||
Mitsubishi | L 200 I | 1980-1986 | ||
Mitsubishi | L 200 II | 1987-1996 | ||
Mitsubishi | L 200 III | 1996-2007 | ||
Mitsubishi | L 200 IV | 2007-2019 | ||
Nissan | NV 200 | 2010- | ||
Nissan | Primastrar | 2001-2017 | ||
Opel | Arena | 1997-2001 | ||
Opel | Movano A | 1999-2010 | ||
Opel | Movano B | 2010- | ||
Opel | Vivaro | 2001- | ||
Peugeot | Expert I | 1996-2006 | ||
Peugeot | Expert II | 2006- | ||
Peugeot | Boxer I | 1994-2006 | ||
Peugeot | Boxer II | 2006- | ||
Renault | Mascott | 1999-2013 | ||
Renault | Master I | 1998-2010 | ||
Renault | Master II | 2010- | ||
Renault | Messenger I | 1991-1996 | ||
Renault | Messenger II | 1996-1999 | ||
Renault | Trafic | 2001- | ||
VW | Taro | 1989-1997 | ||
VW | Amarok | 2010- | ||
VW | Multivan I | 2003-2009 | ||
VW | Multivan II | 2010-2017 | ||
VW | T5 | 2003- | ||
VW | T4 | 1996-2003 | ||
VW | Crafter | 2006- | ||
VW | LT 28-35 | 1995-2006 | ||
VW | LT 46 | 1995-2006 |
TAG
Flange ball 4 holes
REF
EAN 5907668807666
TriMas 259 334 E1 R55R01 0157
Westfalia 329141 EAN 4250557549347
Auto-HAK KH4-3 E20 55R02 6102
GDW 740.010 E6 55R01 1142
ACPS Automotive 30.970 E7 55R01 1838
BRINK 9077410 e11 00-2133
ILS TB-4H E6 55R-02 1663 E6 55R02/00 1663 00
Article: TB-4H / KH4-3 / 329 103 / 329 141